⚔️ คู่มืออาชีพตัวละคร xGame — ทั้ง 18 อาชีพ
รวมข้อมูลอาชีพทั้ง 18 ของ xGame ครบทุกคุณสมบัติ พลังโจมตี เพิร์ก และสกิลเริ่มต้น
📑 สารบัญ
ภาพรวม
xGame มีอาชีพให้เลือกเล่นทั้งหมด 18 อาชีพ ในตระกูล Arcane (เล่นได้ครบทุกอาชีพแล้ว) แต่ละอาชีพมีบทบาท สายการต่อสู้ ธาตุ น้ำหนักเกราะ อาวุธประจำกาย (signature) เพิร์กพิเศษ และสกิลเริ่มต้นที่แตกต่างกัน คู่มือนี้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติพื้นฐานของตัวละคร
ค่าพื้นฐานเหมือนกันทุกอาชีพ แล้วคูณด้วยตัวคูณ (modifier) ประจำอาชีพ
| คุณสมบัติ | สูตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ❤️ พลังชีวิต (HP) | HP = (100 + (เลเวล−1) × 20) × hpMul |
เริ่ม 100 เพิ่ม +20 ต่อเลเวล แล้วคูณตัวคูณ HP ของอาชีพ (สายถึกสูง สายเวทต่ำ) |
| ⚔️ พลังโจมตี (ATK) | ATK = (25 + (เลเวล−1) × 3 + อาวุธ) × atkMul |
ฐาน 25 +3/เลเวล + ค่าโจมตีอาวุธ แล้วคูณตัวคูณโจมตีของอาชีพ |
| 🛡️ การป้องกัน (DEF) | ดาเมจที่รับ = max(1, ดาเมจ − DEF) |
DEF = ค่าเกราะ + โบนัสเกราะอาชีพ (สายถึกมีโบนัสติดตัว) |
| ✦ พลังสกิล / คริติคอล | สายเวทใช้ skillPower · คริฐาน 15% × 1.8 |
สายเวทยิงสกิลแรงตาม skillPower ของอาวุธ × skillMul · คอมโบ +5%/ครั้ง สูงสุด +50% |
3 สายการต่อสู้
ชนิดอาวุธกำหนดว่าอาชีพต่อสู้แบบไหน
- ↯ ประชิด (Melee): ดาบ/ขวาน/ทวน/กริช/หมัด — เพิ่มค่า ATK ฟันระยะใกล้
- ➹ ระยะไกล (Ranged): ธนู/ปืน — เพิ่มค่า ATK ยิงจากระยะไกล
- ✦ เวทมนตร์ (Spell): คทา/ลูกแก้ว/เครื่องดนตรี — เพิ่ม skillPower เร่งพลังสกิล
เรดาร์ 8 ด้านคืออัตลักษณ์การออกแบบของอาชีพ (ค่า 0–10): โจมตี · ถึก · คล่องตัว · ระยะ · คุมฝูง · ซัพพอร์ต · วงกว้าง · ซับซ้อน
18 อาชีพ
1. Warrior — นักรบ
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายโจมตี (DPS) |
| สาย / ธาตุ | ประชิด · กายภาพ |
| เกราะ | เกราะหนัก |
| อาวุธ Signature | Vanguard Blade (ดาบ) — ATK 50 |
| อาวุธเริ่มต้น | ดาบไม้ (ATK 15) |
| เพิร์ก | เพิ่มเพดานคอมโบ (ตียาว = แรงขึ้น) |
| เรดาร์ | โจมตี 7 · ถึก 7 · คล่อง 4 · ระยะ 2 · คุมฝูง 4 · ซัพ 1 · วงกว้าง 4 · ซับซ้อน 3 |
สกิล: Power Strike · Whirlwind · Second Wind
2. Berserker — เบอร์เซิร์ก
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายโจมตี (DPS) |
| สาย / ธาตุ | ประชิด · กายภาพ |
| เกราะ | เกราะกลาง |
| อาวุธ Signature | Ragebreaker Maul (อาวุธหนัก) — ATK 56 |
| อาวุธเริ่มต้น | กระบองหนัก (ATK 20) |
| เพิร์ก | +30% ดาเมจเมื่อเลือดน้อย |
| เรดาร์ | โจมตี 9 · ถึก 5 · คล่อง 5 · ระยะ 1 · คุมฝูง 3 · ซัพ 1 · วงกว้าง 5 · ซับซ้อน 4 |
สกิล: Power Strike · Quake · Sprint
3. Guardian — อัศวินป้องกัน
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายถึก (Tank) |
| สาย / ธาตุ | ประชิด · กายภาพ |
| เกราะ | เกราะหนัก |
| อาวุธ Signature | Bulwark Halberd (ทวน) — ATK 52 |
| อาวุธเริ่มต้น | กระบองหนัก (ATK 20) |
| เพิร์ก | ดึงดูดศัตรู (taunt) แรง/นานขึ้น |
| เรดาร์ | โจมตี 4 · ถึก 10 · คล่อง 3 · ระยะ 2 · คุมฝูง 7 · ซัพ 4 · วงกว้าง 4 · ซับซ้อน 4 |
สกิล: Power Strike · Whirlwind · Second Wind
4. Paladin — อัศวินศักดิ์สิทธิ์
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | ลูกผสม (Hybrid) |
| สาย / ธาตุ | ประชิด · ศักดิ์สิทธิ์ |
| เกราะ | เกราะหนัก |
| อาวุธ Signature | Lightbringer Sword (ดาบ) — ATK 50 |
| อาวุธเริ่มต้น | ดาบไม้ (ATK 15) |
| เพิร์ก | ออร่าฟื้นเลือดกลุ่มแบบพาสซีฟ |
| เรดาร์ | โจมตี 6 · ถึก 9 · คล่อง 3 · ระยะ 3 · คุมฝูง 5 · ซัพ 6 · วงกว้าง 4 · ซับซ้อน 5 |
สกิล: Power Strike · Second Wind · Whirlwind
5. Mage — จอมเวท
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายโจมตี (DPS) |
| สาย / ธาตุ | เวท · เวทมนตร์ |
| เกราะ | ชุดคลุม |
| อาวุธ Signature | Archon Staff (คทา) — SkillPwr 0.28 |
| อาวุธเริ่มต้น | คทาฝึกหัด (0.12) |
| เพิร์ก | −15% คูลดาวน์สกิล |
| เรดาร์ | โจมตี 9 · ถึก 3 · คล่อง 4 · ระยะ 9 · คุมฝูง 6 · ซัพ 2 · วงกว้าง 8 · ซับซ้อน 6 |
สกิล: Magic Bolt · Flame Burst · Frost Nova
6. Elementalist — ผู้คุมธาตุ
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายโจมตี (DPS) |
| สาย / ธาตุ | เวท · ไฟ |
| เกราะ | ชุดคลุม |
| อาวุธ Signature | Stormcaller Orb (ลูกแก้ว) — SkillPwr 0.28 |
| อาวุธเริ่มต้น | ไม้กายสิทธิ์ (0.10) |
| เพิร์ก | +50% ระยะเวลาสถานะ/DoT |
| เรดาร์ | โจมตี 8 · ถึก 3 · คล่อง 4 · ระยะ 8 · คุมฝูง 7 · ซัพ 2 · วงกว้าง 10 · ซับซ้อน 7 |
สกิล: Flame Burst · Frost Nova · Frost Bolt
7. Warlock — ผู้สาปแช่ง
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายโจมตี (DPS) |
| สาย / ธาตุ | เวท · พิษ |
| เกราะ | ชุดคลุม |
| อาวุธ Signature | Plague Orb (ลูกแก้ว) — SkillPwr 0.28 |
| อาวุธเริ่มต้น | ไม้กายสิทธิ์ (0.10) |
| เพิร์ก | +40% ดาเมจพิษต่อเนื่อง (DoT) |
| เรดาร์ | โจมตี 8 · ถึก 5 · คล่อง 3 · ระยะ 8 · คุมฝูง 6 · ซัพ 3 · วงกว้าง 7 · ซับซ้อน 7 |
สกิล: Venom Bolt · Venom Lash · Frost Nova
8. Necromancer — เนโครแมนเซอร์
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายโจมตี (DPS) |
| สาย / ธาตุ | เวท · มรณะ |
| เกราะ | ชุดคลุม |
| อาวุธ Signature | Bonecaller Staff (คทา) — SkillPwr 0.28 |
| อาวุธเริ่มต้น | คทาฝึกหัด (0.12) |
| เพิร์ก | +40% เลือดมินเนียน |
| เรดาร์ | โจมตี 7 · ถึก 5 · คล่อง 3 · ระยะ 7 · คุมฝูง 6 · ซัพ 4 · วงกว้าง 8 · ซับซ้อน 7 |
สกิล: Raise Dead · Venom Bolt · Second Wind
9. Summoner — ผู้อัญเชิญ
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายโจมตี (DPS) |
| สาย / ธาตุ | เวท · เวทมนตร์ |
| เกราะ | ชุดคลุม |
| อาวุธ Signature | Conjurer Staff (คทา) — SkillPwr 0.28 |
| อาวุธเริ่มต้น | คทาฝึกหัด (0.12) |
| เพิร์ก | เรียกมินเนียนเพิ่มอีก 1 ตัว |
| เรดาร์ | โจมตี 7 · ถึก 5 · คล่อง 4 · ระยะ 7 · คุมฝูง 5 · ซัพ 4 · วงกว้าง 7 · ซับซ้อน 6 |
สกิล: Summon Beast · Magic Bolt · Second Wind
10. Cleric — นักบวช
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายฮีล (Healer) |
| สาย / ธาตุ | เวท · ศักดิ์สิทธิ์ |
| เกราะ | ชุดคลุม |
| อาวุธ Signature | Lifebloom Staff (คทา) — SkillPwr 0.28 |
| อาวุธเริ่มต้น | คทาฝึกหัด (0.12) |
| เพิร์ก | +20% พลังการฟื้นฟู |
| เรดาร์ | โจมตี 3 · ถึก 6 · คล่อง 3 · ระยะ 7 · คุมฝูง 5 · ซัพ 10 · วงกว้าง 3 · ซับซ้อน 6 |
สกิล: Second Wind · Magic Bolt · Frost Nova
11. Druid — ดรูอิด
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | ลูกผสม (Hybrid) |
| สาย / ธาตุ | ประชิด · ธรรมชาติ |
| เกราะ | เกราะกลาง |
| อาวุธ Signature | Feralclaw Gauntlets (หมัด) — ATK 46 |
| อาวุธเริ่มต้น | ผ้าพันมือ (ATK 15) |
| เพิร์ก | +6% ดูดเลือดจากดาเมจ |
| เรดาร์ | โจมตี 6 · ถึก 6 · คล่อง 5 · ระยะ 6 · คุมฝูง 7 · ซัพ 7 · วงกว้าง 6 · ซับซ้อน 8 |
สกิล: Shapeshift · Power Strike · Second Wind
12. Bard — นักดนตรี
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายซัพพอร์ต (Support) |
| สาย / ธาตุ | เวท · เวทมนตร์ |
| เกราะ | เกราะเบา |
| อาวุธ Signature | Anthem Lyre (เครื่องดนตรี) — SkillPwr 0.28 |
| อาวุธเริ่มต้น | พิณนักดนตรี (0.10) |
| เพิร์ก | ออร่าบัฟกว้างขึ้น |
| เรดาร์ | โจมตี 5 · ถึก 5 · คล่อง 6 · ระยะ 7 · คุมฝูง 6 · ซัพ 9 · วงกว้าง 5 · ซับซ้อน 6 |
สกิล: Magic Bolt · Sprint · Second Wind
13. Ranger — พรานป่า
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายโจมตี (DPS) |
| สาย / ธาตุ | ระยะไกล · กายภาพ |
| เกราะ | เกราะเบา |
| อาวุธ Signature | Hawkeye Bow (ธนู) — ATK 48 |
| อาวุธเริ่มต้น | ธนูสั้น (ATK 16) |
| เพิร์ก | +8% โอกาสคริติคอล |
| เรดาร์ | โจมตี 8 · ถึก 5 · คล่อง 7 · ระยะ 9 · คุมฝูง 5 · ซัพ 2 · วงกว้าง 6 · ซับซ้อน 5 |
สกิล: Magic Bolt · Frost Bolt · Dash
14. Rogue — นักลอบสังหาร
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายโจมตี (DPS) |
| สาย / ธาตุ | ประชิด · กายภาพ |
| เกราะ | เกราะเบา |
| อาวุธ Signature | Shadowfang Dagger (กริช) — ATK 44 |
| อาวุธเริ่มต้น | กริชสนิม (ATK 14) |
| เพิร์ก | +45% คริจากการซุ่มโจมตี |
| เรดาร์ | โจมตี 9 · ถึก 4 · คล่อง 9 · ระยะ 4 · คุมฝูง 4 · ซัพ 1 · วงกว้าง 3 · ซับซ้อน 7 |
สกิล: Cloak · Dash · Power Strike
15. Monk — นักพรต
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายโจมตี (DPS) |
| สาย / ธาตุ | ประชิด · กายภาพ |
| เกราะ | เกราะกลาง |
| อาวุธ Signature | Ironfist Knuckles (หมัด) — ATK 46 |
| อาวุธเริ่มต้น | ผ้าพันมือ (ATK 15) |
| เพิร์ก | เพิ่มเพดานคอมโบ (ตียาว = แรงขึ้น) |
| เรดาร์ | โจมตี 8 · ถึก 5 · คล่อง 8 · ระยะ 2 · คุมฝูง 5 · ซัพ 3 · วงกว้าง 4 · ซับซ้อน 8 |
สกิล: Power Strike · Dash · Whirlwind
16. Artificer — ช่างเวทกล
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | สายโจมตี (DPS) |
| สาย / ธาตุ | เวท · เวทมนตร์ |
| เกราะ | เกราะกลาง |
| อาวุธ Signature | Engineer's Core (ลูกแก้ว) — SkillPwr 0.28 |
| อาวุธเริ่มต้น | ไม้กายสิทธิ์ (0.10) |
| เพิร์ก | ป้อมปืน แรง/ทน/ยิงหนักขึ้น |
| เรดาร์ | โจมตี 7 · ถึก 5 · คล่อง 4 · ระยะ 7 · คุมฝูง 5 · ซัพ 3 · วงกว้าง 8 · ซับซ้อน 6 |
สกิล: Deploy Turret · Magic Bolt · Flame Burst
17. Spellblade — นักรบเวท
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | ลูกผสม (Hybrid) |
| สาย / ธาตุ | ประชิด · เวทมนตร์ |
| เกราะ | เกราะกลาง |
| อาวุธ Signature | Runeblade (ดาบ) — ATK 50 |
| อาวุธเริ่มต้น | ดาบไม้ (ATK 15) |
| เพิร์ก | ดาบฟันติดไฟ (เพิ่มธาตุ) |
| เรดาร์ | โจมตี 8 · ถึก 5 · คล่อง 6 · ระยะ 5 · คุมฝูง 5 · ซัพ 3 · วงกว้าง 6 · ซับซ้อน 8 |
สกิล: Power Strike · Magic Bolt · Dash
18. Death Knight — อัศวินมรณะ
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| บทบาท | ลูกผสม (Hybrid) |
| สาย / ธาตุ | ประชิด · มรณะ |
| เกราะ | เกราะกลาง |
| อาวุธ Signature | Soulreaper Scythe (ทวน) — ATK 48 |
| อาวุธเริ่มต้น | กระบองหนัก (ATK 20) |
| เพิร์ก | +6% ดูดเลือดจากดาเมจ |
| เรดาร์ | โจมตี 7 · ถึก 8 · คล่อง 4 · ระยะ 3 · คุมฝูง 6 · ซัพ 3 · วงกว้าง 5 · ซับซ้อน 6 |
สกิล: Power Strike · Whirlwind · Second Wind
การคราฟต์อุปกรณ์
ตีอาวุธ/เกราะที่เตาหลอม — ยิ่งเลเวลสูง ยิ่งแรง (พลัง +6%/ขั้น, ทอง +22%/ขั้น)
⚔️ อาวุธ (ตามสาย)
| เลเวล | ขั้น | รายละเอียด |
|---|---|---|
| Lv1 | เริ่มต้น | ดาบไม้ (15) / กระบอง (20) / คทาฝึกหัด (0.12) / ธนูสั้น (16) |
| Lv3–5 | ขั้น 2 | ดาบเหล็ก (30) / คทาอาร์คเมจ (0.24) / ธนูล่า (32) |
| Lv6 | Signature | อาวุธประจำอาชีพ + เพิร์ก (ATK ~44–56 / skillPower 0.28) |
| Lv8–14 | Apex | สุดยอดอาวุธ (ATK 75–130 + สถานะ) ต้องใช้วัตถุดิบบอส |
🛡️ เกราะ (ตามน้ำหนัก)
| เลเวล | ขั้น | รายละเอียด |
|---|---|---|
| Lv1 | เริ่มต้น | เกราะหนัง (6) / ชุดผ้าไหม (9) |
| Lv4 | ขั้น 2 | เกราะโซ่ (12) / เกราะแผ่น (20) |
| Lv6 | ขั้น 3 | brigandine (22) / shadowweave (18) / mystic robe (16 +สกิล) |
| Lv8–14 | Apex | spectral plate (26) → nanoweave (52) + สถานะสะท้อนกลับ |
💡 อาวุธ Signature คราฟต์ที่ Lv6 ด้วยวัตถุดิบมอนทั่วไป (ไม่ต้องใช้ดรอปบอส) · เพิร์กจะทำงานเฉพาะเมื่อ อาชีพตรงกับอาวุธ เท่านั้น
การเลือก / เปลี่ยนอาชีพ
- 🆓 เปลี่ยนครั้งแรกฟรี: เริ่มเกมยังไม่มีอาชีพ เลือกได้ฟรี และเปลี่ยนครั้งแรกไม่เสียทอง
- 💰 ครั้งต่อไปเสียทอง:
ค่าเปลี่ยน = 500 × จำนวนครั้งที่เคยจ่าย— ครั้งที่ 2 = 500, ครั้งที่ 3 = 1,000, ครั้งที่ 4 = 1,500 ทอง · มีคูลดาวน์ 30 วินาที - 🎁 เปลี่ยนอาชีพแล้วจะได้ อาวุธเริ่มต้น (tier 1) ของอาชีพนั้นทันทีถ้ายังไม่มีอาวุธ
หมายเหตุ: ค่าตัวเลขทั้งหมดเป็น "ค่าฐาน" — พลังจริงเพิ่มตามเลเวลและขั้นการคราฟต์ · เรดาร์ 8 ด้านคืออัตลักษณ์การออกแบบของอาชีพ (ค่า 0–10) · ตระกูล Tech ยังถูกล็อก (ตัวละคร Tech จะถูกแปลงเป็นคู่แฝด Arcane อัตโนมัติ)
ข้อมูลอ้างอิงจากคู่มือ xGame v0.20.2 (อัปเดต 2026-07-03)
ความคิดเห็น (0)
ยังไม่มีความคิดเห็น — มาเป็นคนแรกกันเถอะ!